Usage SWiki Statistics for ma2tak.dyndns.org:80

統計期間: July 2008
作成日時 01-Aug-2008 00:00 JST
GEO-106FREE 20080101 Build 1 Copyright (c) 2007 MaxMind LLC All Rights Reserved

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [国]

月の統計 July 2008
全ヒット数 60842
全ファイル数 53421
合計 Pages 22132
合計 Visits 4772
全 KBytes数 584.09 MB
個別サイト数 3960
個別URL数 3823
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 81 1074
一日あたりのヒット数 1962 4439
一日あたりのファイル数 1723 4111
一日あたりのページ数 713 2183
一日あたりの訪問者数 153 221
一日あたりのKBytes数 18.84 MB 38.01 MB
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 53421
Code 206 - Partial Content 8
Code 301 - Moved Permanently 58
Code 302 - Found 237
Code 304 - Not Modified 1037
Code 400 - Bad Request 5
Code 401 - Unauthorized 23
Code 403 - Forbidden 136
Code 404 - Not Found 5525
Code 405 - Method Not Allowed 110
Code 500 - Internal Server Error 278
Code 501 - Not Implemented 1
Code 503 - Service Unavailable 3

Daily usage for July 2008

日ごとの統計 July 2008
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1421 2.34% 1296 2.43% 482 2.18% 113 2.37% 127 3.21% 13.53 MB 2.32%
2 2481 4.08% 2289 4.28% 347 1.57% 77 1.61% 119 3.01% 20.67 MB 3.54%
3 586 0.96% 506 0.95% 137 0.62% 59 1.24% 22 0.56% 7.98 MB 1.37%
4 2906 4.78% 2792 5.23% 1515 6.85% 105 2.20% 116 2.93% 14.13 MB 2.42%
5 3360 5.52% 3111 5.82% 691 3.12% 221 4.63% 207 5.23% 21.88 MB 3.75%
6 1247 2.05% 1119 2.09% 324 1.46% 124 2.60% 146 3.69% 11.16 MB 1.91%
7 1398 2.30% 1241 2.32% 284 1.28% 118 2.47% 211 5.33% 10.61 MB 1.82%
8 1074 1.77% 911 1.71% 439 1.98% 131 2.75% 259 6.54% 11.22 MB 1.92%
9 1863 3.06% 1666 3.12% 497 2.25% 166 3.48% 269 6.79% 25.96 MB 4.44%
10 1537 2.53% 1278 2.39% 408 1.84% 210 4.40% 302 7.63% 17.64 MB 3.02%
11 1647 2.71% 1429 2.67% 461 2.08% 206 4.32% 277 6.99% 19.93 MB 3.41%
12 3072 5.05% 2839 5.31% 1605 7.25% 205 4.30% 246 6.21% 28.96 MB 4.96%
13 1447 2.38% 1219 2.28% 695 3.14% 220 4.61% 239 6.04% 17.70 MB 3.03%
14 1861 3.06% 1678 3.14% 516 2.33% 131 2.75% 223 5.63% 19.64 MB 3.36%
15 2372 3.90% 2201 4.12% 760 3.43% 113 2.37% 194 4.90% 20.25 MB 3.47%
16 1867 3.07% 1618 3.03% 717 3.24% 123 2.58% 177 4.47% 20.94 MB 3.59%
17 1564 2.57% 1286 2.41% 601 2.72% 209 4.38% 218 5.51% 17.15 MB 2.94%
18 1841 3.03% 1591 2.98% 530 2.39% 170 3.56% 213 5.38% 20.04 MB 3.43%
19 1190 1.96% 1010 1.89% 450 2.03% 153 3.21% 128 3.23% 9.20 MB 1.57%
20 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 1 0.02% 1 0.03% 0 bytes 0.00%
21 1468 2.41% 1253 2.35% 674 3.05% 168 3.52% 215 5.43% 16.81 MB 2.88%
22 1642 2.70% 1384 2.59% 841 3.80% 188 3.94% 223 5.63% 15.75 MB 2.70%
23 1852 3.04% 1590 2.98% 800 3.61% 164 3.44% 238 6.01% 20.87 MB 3.57%
24 2159 3.55% 1429 2.67% 1156 5.22% 164 3.44% 197 4.97% 18.55 MB 3.18%
25 2826 4.64% 2594 4.86% 650 2.94% 164 3.44% 209 5.28% 37.64 MB 6.45%
26 1296 2.13% 1073 2.01% 555 2.51% 183 3.83% 175 4.42% 24.96 MB 4.27%
27 4439 7.30% 4111 7.70% 1029 4.65% 220 4.61% 208 5.25% 38.01 MB 6.51%
28 3666 6.03% 3168 5.93% 2183 9.86% 176 3.69% 218 5.51% 20.93 MB 3.58%
29 2592 4.26% 2027 3.79% 1354 6.12% 219 4.59% 246 6.21% 21.38 MB 3.66%
30 2272 3.73% 2025 3.79% 787 3.56% 148 3.10% 230 5.81% 24.10 MB 4.13%
31 1895 3.11% 1687 3.16% 643 2.91% 158 3.31% 223 5.63% 16.49 MB 2.82%

Hourly usage for July 2008

時間ごとの統計 July 2008
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 95 2959 4.86% 84 2634 4.93% 22 685 3.10% 683.78 KB 20.70 MB 3.54%
1 59 1852 3.04% 52 1613 3.02% 16 519 2.35% 537.33 KB 16.27 MB 2.78%
2 61 1892 3.11% 54 1679 3.14% 28 873 3.94% 485.05 KB 14.68 MB 2.51%
3 65 2031 3.34% 58 1808 3.38% 25 786 3.55% 609.62 KB 18.46 MB 3.16%
4 62 1937 3.18% 54 1700 3.18% 24 761 3.44% 596.20 KB 18.05 MB 3.09%
5 69 2151 3.54% 60 1878 3.52% 28 878 3.97% 770.04 KB 23.31 MB 3.99%
6 68 2117 3.48% 60 1883 3.52% 32 1015 4.59% 620.60 KB 18.79 MB 3.22%
7 72 2240 3.68% 64 2002 3.75% 29 921 4.16% 756.06 KB 22.89 MB 3.92%
8 80 2503 4.11% 70 2189 4.10% 37 1151 5.20% 768.15 KB 23.25 MB 3.98%
9 66 2073 3.41% 60 1868 3.50% 23 739 3.34% 642.40 KB 19.45 MB 3.33%
10 66 2046 3.36% 58 1812 3.39% 20 629 2.84% 647.52 KB 19.60 MB 3.36%
11 70 2189 3.60% 63 1965 3.68% 18 575 2.60% 885.44 KB 26.81 MB 4.59%
12 65 2040 3.35% 58 1822 3.41% 20 643 2.91% 610.31 KB 18.48 MB 3.16%
13 95 2952 4.85% 86 2674 5.01% 40 1250 5.65% 1.35 MB 41.78 MB 7.15%
14 98 3047 5.01% 87 2723 5.10% 32 1004 4.54% 898.05 KB 27.19 MB 4.65%
15 125 3901 6.41% 117 3641 6.82% 56 1745 7.88% 828.13 KB 25.07 MB 4.29%
16 67 2097 3.45% 58 1817 3.40% 20 637 2.88% 792.36 KB 23.99 MB 4.11%
17 93 2885 4.74% 81 2515 4.71% 26 835 3.77% 838.68 KB 25.39 MB 4.35%
18 82 2550 4.19% 67 2083 3.90% 29 909 4.11% 1.09 MB 33.93 MB 5.81%
19 108 3351 5.51% 91 2837 5.31% 44 1389 6.28% 1.21 MB 37.39 MB 6.40%
20 98 3056 5.02% 80 2503 4.69% 44 1375 6.21% 963.19 KB 29.16 MB 4.99%
21 85 2643 4.34% 71 2220 4.16% 31 979 4.42% 993.75 KB 30.08 MB 5.15%
22 103 3212 5.28% 90 2810 5.26% 30 943 4.26% 816.07 KB 24.71 MB 4.23%
23 100 3118 5.12% 88 2745 5.14% 28 891 4.03% 814.85 KB 24.67 MB 4.22%

トップ 30 of 3823 全URL
# Hits KBytes URL
1 32118 52.79% 289.42 MB 49.55% /cgi-bin/info2html/info2html.rb
2 1593 2.62% 8.50 MB 1.45% /mharc/cgi-bin/extract-mesg.cgi
3 1546 2.54% 7.99 MB 1.37% /mharc/cgi-bin/mesg.cgi
4 632 1.04% 2.02 KB 0.00% /diary/di.cgi
5 582 0.96% 163.65 KB 0.03% /
6 568 0.93% 23.21 MB 3.97% /mharc/cgi-bin/namazu.cgi
7 479 0.79% 147.20 KB 0.02% /favicon.ico
8 401 0.66% 1.93 MB 0.33% /mharc/cgi-bin/mnav.cgi
9 167 0.27% 974.72 KB 0.16% /MRTG/tmp.html
10 132 0.22% 429.14 KB 0.07% /rantenna/
11 130 0.21% 962.75 KB 0.16% /cgi-bin/man2html/man2html.rb
12 120 0.20% 18.49 MB 3.17% /cgi-bin/SwikiSiteMap/SwikiSiteMap.rb
13 79 0.13% 696.35 KB 0.12% /WebalizerLog/
14 72 0.12% 3.17 MB 0.54% /WebalizerLog/usage_200501.html
15 61 0.10% 542.21 KB 0.09% /WebalizerLogSwiki/
16 61 0.10% 5.84 KB 0.00% /diary/
17 58 0.10% 5.70 MB 0.98% /WebalizerLog/usage_200807.html
18 53 0.09% 3.85 MB 0.66% /WebalizerLogSwiki/usage_200807.html
19 48 0.08% 300.42 KB 0.05% /MRTG/traffic.html
20 42 0.07% 130.65 KB 0.02% /MRTG/
21 42 0.07% 265.59 KB 0.04% /MRTG/mem.html
22 41 0.07% 16.91 KB 0.00% /sourcecode/glibc-2.2.4/HTML/R/928.html
23 40 0.07% 4.38 KB 0.00% /kagemai/
24 40 0.07% 5.00 KB 0.00% /sourcecode/glibc-2.2.4/HTML/D/5254.html
25 39 0.06% 5.00 KB 0.00% /sourcecode/glibc-2.2.4/HTML/J/5959.html
26 38 0.06% 30.08 KB 0.01% /sourcecode/glibc-2.2.4/HTML/S/6915.html
27 36 0.06% 226.59 KB 0.04% /MRTG/disk.html
28 36 0.06% 4.08 KB 0.00% /sourcecode/glibc-2.2.4/HTML/J/6787.html
29 35 0.06% 219.04 KB 0.04% /MRTG/cpu.html
30 30 0.05% 182.72 KB 0.03% /MRTG/bat.html

トップ 10 of 3823 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 32118 52.79% 289.42 MB 49.55% /cgi-bin/info2html/info2html.rb
2 8 0.01% 25.19 MB 4.31% /sourcecode/glibc-2.2.4/HTML/S/6841.html
3 568 0.93% 23.21 MB 3.97% /mharc/cgi-bin/namazu.cgi
4 120 0.20% 18.49 MB 3.17% /cgi-bin/SwikiSiteMap/SwikiSiteMap.rb
5 8 0.01% 15.80 MB 2.71% /sourcecode/glibc-2.2.4/HTML/S/6811.html
6 11 0.02% 13.05 MB 2.23% /mharc/mbox/SML/2002-10
7 1593 2.62% 8.50 MB 1.45% /mharc/cgi-bin/extract-mesg.cgi
8 14 0.02% 8.14 MB 1.39% /mharc/mbox/SML/2002-06
9 1546 2.54% 7.99 MB 1.37% /mharc/cgi-bin/mesg.cgi
10 58 0.10% 5.70 MB 0.98% /WebalizerLog/usage_200807.html

トップ 10 of 380 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 632 1.04% 621 32.93% /diary/di.cgi
2 582 0.96% 174 9.23% /
3 167 0.27% 127 6.73% /MRTG/tmp.html
4 72 0.12% 66 3.50% /WebalizerLog/usage_200501.html
5 132 0.22% 41 2.17% /rantenna/
6 79 0.13% 37 1.96% /WebalizerLog/
7 61 0.10% 32 1.70% /diary/
8 58 0.10% 28 1.48% /WebalizerLog/usage_200807.html
9 36 0.06% 28 1.48% /sourcecode/glibc-2.2.4/HTML/J/6787.html
10 61 0.10% 25 1.33% /WebalizerLogSwiki/

トップ 10 of 379 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 632 1.04% 620 32.94% /diary/di.cgi
2 582 0.96% 189 10.04% /
3 167 0.27% 129 6.85% /MRTG/tmp.html
4 72 0.12% 66 3.51% /WebalizerLog/usage_200501.html
5 38 0.06% 32 1.70% /sourcecode/glibc-2.2.4/HTML/S/6915.html
6 79 0.13% 31 1.65% /WebalizerLog/
7 61 0.10% 31 1.65% /diary/
8 132 0.22% 31 1.65% /rantenna/
9 61 0.10% 27 1.43% /WebalizerLogSwiki/
10 53 0.09% 25 1.33% /WebalizerLogSwiki/usage_200807.html

トップ 30 of 3960 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名 Country
1 14371 23.62% 13846 25.92% 163.84 MB 28.05% 27 0.57% llf520188.crawl.yahoo.net United States
2 5837 9.59% 5782 10.82% 28.49 MB 4.88% 33 0.69% crawl-66-249-67-114.googlebot.com United States
3 5774 9.49% 5631 10.54% 54.94 MB 9.41% 59 1.24% crawl-66-249-73-12.googlebot.com United States
4 4042 6.64% 3798 7.11% 46.14 MB 7.90% 35 0.73% llf520185.crawl.yahoo.net United States
5 3565 5.86% 3508 6.57% 33.24 MB 5.69% 40 0.84% crawl-66-249-70-150.googlebot.com United States
6 3480 5.72% 3358 6.29% 43.59 MB 7.46% 29 0.61% llf520074.crawl.yahoo.net United States
7 2572 4.23% 2462 4.61% 27.38 MB 4.69% 4 0.08% llf520071.crawl.yahoo.net United States
8 2459 4.04% 2444 4.57% 17.88 MB 3.06% 11 0.23% crawl-66-249-72-10.googlebot.com United States
9 2204 3.62% 2194 4.11% 16.55 MB 2.83% 2 0.04% 209.85.238.2 United States
10 1357 2.23% 0 0.00% 7.97 KB 0.00% 827 17.33% localhost Unknown
11 953 1.57% 0 0.00% 253.15 KB 0.04% 3 0.06% hk2-lr670113g.super-goo.com Hong Kong
12 821 1.35% 611 1.14% 39.62 MB 6.78% 155 3.25% llf320041.crawl.yahoo.net United States
13 621 1.02% 621 1.16% 0 bytes 0.00% 618 12.95% osdngw.osdn.jp Japan
14 419 0.69% 415 0.78% 1.40 MB 0.24% 2 0.04% 209.85.238.19 United States
15 412 0.68% 409 0.77% 2.91 MB 0.50% 1 0.02% 209.85.238.6 United States
16 301 0.49% 301 0.56% 211.09 KB 0.04% 1 0.02% 69.46.25.83 United States
17 220 0.36% 148 0.28% 10.75 MB 1.84% 49 1.03% llf320022.crawl.yahoo.net United States
18 174 0.29% 63 0.12% 41.56 KB 0.01% 29 0.61% 192.168.1.31 Unknown
19 167 0.27% 0 0.00% 44.36 KB 0.01% 167 3.50% 69.46.20.87 United States
20 161 0.26% 157 0.29% 1.16 MB 0.20% 1 0.02% 209.85.238.3 United States
21 157 0.26% 151 0.28% 1.61 KB 0.00% 25 0.52% 61.247.222.203 Korea, Republic of
22 147 0.24% 140 0.26% 1.88 KB 0.00% 27 0.57% 61.247.222.204 Korea, Republic of
23 136 0.22% 133 0.25% 1.36 MB 0.23% 19 0.40% 61.247.222.55 Korea, Republic of
24 130 0.21% 113 0.21% 1.46 MB 0.25% 7 0.15% crawl-66-249-73-118.googlebot.com United States
25 110 0.18% 105 0.20% 1.51 MB 0.26% 3 0.06% crawl-66-249-72-66.googlebot.com United States
26 110 0.18% 83 0.16% 4.00 MB 0.68% 18 0.38% llf320021.crawl.yahoo.net United States
27 95 0.16% 30 0.06% 1.62 MB 0.28% 17 0.36% 64.124.85.212.become.com Unknown
28 90 0.15% 11 0.02% 497.63 KB 0.08% 3 0.06% cust-65-98-224-4.static.o1.com United States
29 89 0.15% 77 0.14% 731.43 KB 0.12% 2 0.04% px2.hitachi.co.jp Japan
30 86 0.14% 85 0.16% 558.70 KB 0.09% 18 0.38% 61.247.222.52 Korea, Republic of

トップ 10 of 3960 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名 Country
1 14371 23.62% 13846 25.92% 163.84 MB 28.05% 27 0.57% llf520188.crawl.yahoo.net United States
2 5774 9.49% 5631 10.54% 54.94 MB 9.41% 59 1.24% crawl-66-249-73-12.googlebot.com United States
3 4042 6.64% 3798 7.11% 46.14 MB 7.90% 35 0.73% llf520185.crawl.yahoo.net United States
4 3480 5.72% 3358 6.29% 43.59 MB 7.46% 29 0.61% llf520074.crawl.yahoo.net United States
5 821 1.35% 611 1.14% 39.62 MB 6.78% 155 3.25% llf320041.crawl.yahoo.net United States
6 3565 5.86% 3508 6.57% 33.24 MB 5.69% 40 0.84% crawl-66-249-70-150.googlebot.com United States
7 5837 9.59% 5782 10.82% 28.49 MB 4.88% 33 0.69% crawl-66-249-67-114.googlebot.com United States
8 2572 4.23% 2462 4.61% 27.38 MB 4.69% 4 0.08% llf520071.crawl.yahoo.net United States
9 2459 4.04% 2444 4.57% 17.88 MB 3.06% 11 0.23% crawl-66-249-72-10.googlebot.com United States
10 2204 3.62% 2194 4.11% 16.55 MB 2.83% 2 0.04% 209.85.238.2 United States

Usage by Country for July 2008

トップ 30 of 72 国
# Hits Files KBytes
1 27130 44.59% 25397 47.54% 356.55 MB 61.04% Network
2 20258 33.30% 18058 33.80% 150.97 MB 25.85% US Commercial
3 5845 9.61% 5298 9.92% 41.11 MB 7.04% Japan
4 3871 6.36% 3598 6.74% 23.98 MB 4.11% United States
5 1585 2.61% 108 0.20% 981.82 KB 0.16% Unresolved/Unknown
6 824 1.35% 750 1.40% 4.96 MB 0.85% Korea (South)
7 208 0.34% 5 0.01% 105.43 KB 0.02% China
8 120 0.20% 15 0.03% 354.01 KB 0.06% Germany
9 119 0.20% 19 0.04% 681.64 KB 0.11% Brazil
10 84 0.14% 23 0.04% 222.69 KB 0.04% Russian Federation
11 64 0.11% 16 0.03% 734.55 KB 0.12% India
12 57 0.09% 5 0.01% 75.02 KB 0.01% Canada
13 56 0.09% 6 0.01% 239.18 KB 0.04% Argentina
14 33 0.05% 3 0.01% 14.63 KB 0.00% Taiwan
15 30 0.05% 6 0.01% 61.49 KB 0.01% France
16 28 0.05% 16 0.03% 410.77 KB 0.07% Great Britain (UK)
17 28 0.05% 0 0.00% 7.48 KB 0.00% Malaysia
18 25 0.04% 7 0.01% 493.29 KB 0.08% Italy
19 23 0.04% 0 0.00% 6.11 KB 0.00% Kenya
20 23 0.04% 0 0.00% 6.11 KB 0.00% Sweden
21 22 0.04% 1 0.00% 10.86 KB 0.00% Pakistan
22 21 0.03% 1 0.00% 50.45 KB 0.01% Norway
23 20 0.03% 13 0.02% 355.29 KB 0.06% Latvia
24 19 0.03% 1 0.00% 5.37 KB 0.00% US Educational
25 19 0.03% 1 0.00% 10.16 KB 0.00% Denmark
26 18 0.03% 0 0.00% 4.78 KB 0.00% Moldova
27 17 0.03% 9 0.02% 6.03 KB 0.00% Hong Kong
28 17 0.03% 0 0.00% 4.52 KB 0.00% Iran
29 16 0.03% 0 0.00% 4.25 KB 0.00% Austria
30 16 0.03% 3 0.01% 70.21 KB 0.01% Romania


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)