Usage SWiki Statistics for ma2tak.dyndns.org:8888

統計期間: October 2007
作成日時 01-Nov-2007 01:00 JST
GEO-106FREE 20050901 Build 1 Copyright (c) 2005 MaxMind LLC All Rights Reserved

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [国]

月の統計 October 2007
全ヒット数 35010
全ファイル数 27435
合計 Pages 21876
合計 Visits 13095
全 KBytes数 226.23 MB
個別サイト数 5081
個別URL数 5402
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 47 306
一日あたりのヒット数 1129 1660
一日あたりのファイル数 885 1372
一日あたりのページ数 705 1105
一日あたりの訪問者数 422 593
一日あたりのKBytes数 7.30 MB 11.45 MB
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 157
Code 200 - OK 27435
Code 201 - Created 1
Code 401 - Unauthorized 7347
Code 404 - Not Found 70

Daily usage for October 2007

日ごとの統計 October 2007
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 785 2.24% 668 2.43% 536 2.45% 456 3.48% 484 9.53% 5.23 MB 2.31%
2 792 2.26% 660 2.41% 557 2.55% 383 2.92% 410 8.07% 6.62 MB 2.92%
3 782 2.23% 577 2.10% 464 2.12% 351 2.68% 385 7.58% 11.08 MB 4.90%
4 695 1.99% 598 2.18% 490 2.24% 340 2.60% 380 7.48% 8.08 MB 3.57%
5 894 2.55% 722 2.63% 551 2.52% 352 2.69% 369 7.26% 5.09 MB 2.25%
6 1050 3.00% 807 2.94% 682 3.12% 390 2.98% 391 7.70% 6.78 MB 3.00%
7 1192 3.40% 886 3.23% 744 3.40% 509 3.89% 490 9.64% 4.61 MB 2.04%
8 1324 3.78% 840 3.06% 703 3.21% 497 3.80% 482 9.49% 5.43 MB 2.40%
9 1158 3.31% 1022 3.73% 880 4.02% 444 3.39% 455 8.95% 6.38 MB 2.82%
10 1444 4.12% 1312 4.78% 1105 5.05% 367 2.80% 382 7.52% 11.45 MB 5.06%
11 1660 4.74% 1372 5.00% 1066 4.87% 353 2.70% 393 7.73% 11.24 MB 4.97%
12 1009 2.88% 876 3.19% 666 3.04% 369 2.82% 415 8.17% 7.20 MB 3.18%
13 968 2.76% 798 2.91% 629 2.88% 403 3.08% 469 9.23% 8.22 MB 3.63%
14 998 2.85% 861 3.14% 700 3.20% 495 3.78% 541 10.65% 5.92 MB 2.62%
15 1009 2.88% 882 3.21% 688 3.14% 527 4.02% 581 11.43% 6.54 MB 2.89%
16 1044 2.98% 926 3.38% 730 3.34% 452 3.45% 542 10.67% 6.94 MB 3.07%
17 556 1.59% 514 1.87% 409 1.87% 241 1.84% 286 5.63% 3.73 MB 1.65%
18 1032 2.95% 953 3.47% 689 3.15% 391 2.99% 439 8.64% 9.19 MB 4.06%
19 1053 3.01% 941 3.43% 664 3.04% 406 3.10% 471 9.27% 8.09 MB 3.58%
20 1149 3.28% 983 3.58% 738 3.37% 457 3.49% 516 10.16% 5.68 MB 2.51%
21 1286 3.67% 1119 4.08% 953 4.36% 465 3.55% 497 9.78% 6.81 MB 3.01%
22 1201 3.43% 918 3.35% 729 3.33% 528 4.03% 594 11.69% 5.28 MB 2.34%
23 1197 3.42% 884 3.22% 673 3.08% 442 3.38% 507 9.98% 10.01 MB 4.42%
24 1405 4.01% 885 3.23% 672 3.07% 367 2.80% 499 9.82% 11.03 MB 4.88%
25 1503 4.29% 845 3.08% 628 2.87% 384 2.93% 515 10.14% 5.68 MB 2.51%
26 1121 3.20% 819 2.99% 694 3.17% 395 3.02% 442 8.70% 7.97 MB 3.52%
27 1638 4.68% 1216 4.43% 1026 4.69% 451 3.44% 504 9.92% 8.06 MB 3.56%
28 1177 3.36% 845 3.08% 656 3.00% 448 3.42% 489 9.62% 5.89 MB 2.60%
29 1368 3.91% 1058 3.86% 846 3.87% 593 4.53% 621 12.22% 11.05 MB 4.89%
30 1244 3.55% 853 3.11% 692 3.16% 451 3.44% 469 9.23% 6.06 MB 2.68%
31 1276 3.64% 795 2.90% 616 2.82% 399 3.05% 434 8.54% 4.88 MB 2.16%

Hourly usage for October 2007

時間ごとの統計 October 2007
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 43 1356 3.87% 33 1050 3.83% 25 794 3.63% 407.65 KB 12.34 MB 5.46%
1 46 1434 4.10% 37 1148 4.18% 29 917 4.19% 396.86 KB 12.01 MB 5.31%
2 38 1179 3.37% 30 933 3.40% 22 686 3.14% 188.02 KB 5.69 MB 2.52%
3 36 1126 3.22% 29 900 3.28% 23 737 3.37% 219.15 KB 6.63 MB 2.93%
4 35 1089 3.11% 29 905 3.30% 24 756 3.46% 180.75 KB 5.47 MB 2.42%
5 35 1097 3.13% 27 843 3.07% 21 678 3.10% 145.68 KB 4.41 MB 1.95%
6 31 990 2.83% 25 782 2.85% 20 649 2.97% 226.93 KB 6.87 MB 3.04%
7 36 1127 3.22% 26 824 3.00% 20 647 2.96% 313.78 KB 9.50 MB 4.20%
8 33 1026 2.93% 25 788 2.87% 18 587 2.68% 369.04 KB 11.17 MB 4.94%
9 43 1356 3.87% 34 1058 3.86% 27 840 3.84% 409.19 KB 12.39 MB 5.48%
10 52 1635 4.67% 41 1298 4.73% 33 1026 4.69% 296.99 KB 8.99 MB 3.97%
11 58 1825 5.21% 46 1444 5.26% 37 1150 5.26% 307.40 KB 9.31 MB 4.11%
12 48 1516 4.33% 36 1138 4.15% 29 923 4.22% 351.92 KB 10.65 MB 4.71%
13 53 1644 4.70% 44 1367 4.98% 35 1105 5.05% 315.82 KB 9.56 MB 4.23%
14 54 1676 4.79% 41 1297 4.73% 32 1002 4.58% 348.20 KB 10.54 MB 4.66%
15 55 1731 4.94% 44 1388 5.06% 34 1079 4.93% 324.75 KB 9.83 MB 4.35%
16 54 1694 4.84% 45 1399 5.10% 36 1128 5.16% 399.70 KB 12.10 MB 5.35%
17 53 1655 4.73% 41 1292 4.71% 31 979 4.48% 285.54 KB 8.64 MB 3.82%
18 54 1682 4.80% 40 1264 4.61% 33 1028 4.70% 278.95 KB 8.44 MB 3.73%
19 51 1584 4.52% 39 1226 4.47% 32 1004 4.59% 333.40 KB 10.09 MB 4.46%
20 54 1703 4.86% 43 1338 4.88% 35 1091 4.99% 364.49 KB 11.03 MB 4.88%
21 53 1658 4.74% 41 1298 4.73% 34 1061 4.85% 262.21 KB 7.94 MB 3.51%
22 56 1745 4.98% 42 1321 4.82% 35 1101 5.03% 465.44 KB 14.09 MB 6.23%
23 47 1482 4.23% 36 1134 4.13% 29 908 4.15% 280.99 KB 8.51 MB 3.76%

トップ 30 of 5402 全URL
# Hits KBytes URL
1 854 2.44% 3.00 MB 1.33% /ma2tak/749
2 492 1.41% 7.02 MB 3.10% /ma2tak/1180
3 464 1.33% 1.76 MB 0.78% /ma2tak/807
4 288 0.82% 1.16 MB 0.51% /ma2tak/41
5 255 0.73% 1.27 MB 0.56% /ma2tak/748
6 244 0.70% 1.55 MB 0.69% /ma2tak/635
7 228 0.65% 1.93 MB 0.85% /ma2tak/974
8 151 0.43% 701.18 KB 0.30% /ma2tak/250
9 137 0.39% 5.85 MB 2.59% /ma2tak/1711
10 134 0.38% 985.11 KB 0.43% /ma2tak/1155
11 108 0.31% 557.30 KB 0.24% /ma2tak/968
12 107 0.31% 702.71 KB 0.30% /ma2tak/1895
13 102 0.29% 383.30 KB 0.17% /ma2tak/1929
14 100 0.29% 1.39 MB 0.61% /ma2tak/
15 96 0.27% 13.33 MB 5.89% /ma2tak/completeChanges
16 94 0.27% 523.43 KB 0.23% /ma2tak/1144
17 94 0.27% 625.14 KB 0.27% /ma2tak/1465
18 91 0.26% 744.80 KB 0.32% /ma2tak/1209
19 85 0.24% 391.30 KB 0.17% /ma2tak/683
20 80 0.23% 377.27 KB 0.16% /ma2tak/1264
21 73 0.21% 757.23 KB 0.33% /ma2tak/5
22 68 0.19% 397.51 KB 0.17% /ma2tak/739
23 65 0.19% 289.14 KB 0.12% /ma2tak/1631
24 64 0.18% 295.75 KB 0.13% /ma2tak/636
25 61 0.17% 295.29 KB 0.13% /ma2tak/1799
26 59 0.17% 259.05 KB 0.11% /ma2tak/747
27 55 0.16% 288.64 KB 0.12% /ma2tak/1003
28 55 0.16% 251.42 KB 0.11% /ma2tak/446
29 53 0.15% 188.61 KB 0.08% /ma2tak/1462
30 52 0.15% 242.58 KB 0.10% /ma2tak/1920

トップ 10 of 5402 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 14 0.04% 32.28 MB 14.27% /ma2tak/uploads/1498/jspCygwin.lzh
2 96 0.27% 13.33 MB 5.89% /ma2tak/completeChanges
3 3 0.01% 8.36 MB 3.70% /ma2tak/uploads/678/vr4181-specs.pdf
4 492 1.41% 7.02 MB 3.10% /ma2tak/1180
5 137 0.39% 5.85 MB 2.59% /ma2tak/1711
6 13 0.04% 3.83 MB 1.69% /ma2tak/uploads/969/dotguide.pdf
7 854 2.44% 3.00 MB 1.33% /ma2tak/749
8 3 0.01% 2.11 MB 0.93% /ma2tak/uploads/678/29066709.pdf
9 228 0.65% 1.93 MB 0.85% /ma2tak/974
10 464 1.33% 1.76 MB 0.78% /ma2tak/807

トップ 10 of 2221 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 854 2.44% 754 5.77% /ma2tak/749
2 492 1.41% 268 2.05% /ma2tak/1180
3 288 0.82% 245 1.88% /ma2tak/41
4 464 1.33% 242 1.85% /ma2tak/807
5 255 0.73% 224 1.71% /ma2tak/748
6 228 0.65% 191 1.46% /ma2tak/974
7 244 0.70% 128 0.98% /ma2tak/635
8 94 0.27% 87 0.67% /ma2tak/1465
9 96 0.27% 87 0.67% /ma2tak/completeChanges
10 107 0.31% 80 0.61% /ma2tak/1895

トップ 10 of 2226 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 854 2.44% 749 5.75% /ma2tak/749
2 492 1.41% 270 2.07% /ma2tak/1180
3 288 0.82% 241 1.85% /ma2tak/41
4 464 1.33% 235 1.80% /ma2tak/807
5 255 0.73% 225 1.73% /ma2tak/748
6 228 0.65% 175 1.34% /ma2tak/974
7 244 0.70% 97 0.75% /ma2tak/635
8 94 0.27% 85 0.65% /ma2tak/1465
9 96 0.27% 83 0.64% /ma2tak/completeChanges
10 107 0.31% 80 0.61% /ma2tak/1895

トップ 30 of 5081 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名 Country
1 5630 16.08% 4512 16.45% 26.44 MB 11.69% 244 1.86% crawl-66-249-67-116.googlebot.com United States
2 1213 3.46% 921 3.36% 4.98 MB 2.20% 19 0.15% 64.124.85.212.become.com Unknown
3 743 2.12% 160 0.58% 830.36 KB 0.36% 35 0.27% livebot-65-55-209-45.search.live.com United States
4 617 1.76% 152 0.55% 848.80 KB 0.37% 37 0.28% livebot-65-55-209-46.search.live.com United States
5 594 1.70% 178 0.65% 1.03 MB 0.46% 43 0.33% livebot-65-55-209-39.search.live.com United States
6 583 1.67% 121 0.44% 810.17 KB 0.35% 43 0.33% livebot-65-55-209-47.search.live.com United States
7 580 1.66% 190 0.69% 3.30 MB 1.46% 49 0.37% livebot-65-55-209-44.search.live.com United States
8 531 1.52% 167 0.61% 1.16 MB 0.51% 43 0.33% livebot-65-55-209-37.search.live.com United States
9 499 1.43% 159 0.58% 767.32 KB 0.33% 34 0.26% livebot-65-55-209-48.search.live.com United States
10 468 1.34% 109 0.40% 532.78 KB 0.23% 29 0.22% livebot-65-55-209-38.search.live.com United States
11 415 1.19% 415 1.51% 1.86 MB 0.82% 3 0.02% cust-65-98-224-3.static.o1.com Unknown
12 223 0.64% 223 0.81% 1.69 MB 0.75% 2 0.02% 59-190-46-65.eonet.ne.jp Japan
13 216 0.62% 175 0.64% 1.58 MB 0.70% 27 0.21% crs066.goo.ne.jp Japan
14 155 0.44% 51 0.19% 240.07 KB 0.10% 19 0.15% livebot-65-55-209-36.search.live.com United States
15 153 0.44% 60 0.22% 363.59 KB 0.16% 29 0.22% gw.kclab.jgn2.jp Japan
16 109 0.31% 83 0.30% 326.33 KB 0.14% 20 0.15% 131.107.151.157 United States
17 92 0.26% 92 0.34% 495.71 KB 0.21% 7 0.05% gd105021.gd2.kcv.ne.jp Japan
18 84 0.24% 83 0.30% 3.42 MB 1.51% 34 0.26% px2.hitachi.co.jp Japan
19 68 0.19% 52 0.19% 309.36 KB 0.13% 11 0.08% livebot-65-55-212-187.search.live.com United States
20 61 0.17% 47 0.17% 1.35 MB 0.60% 1 0.01% be15.masterhost.ru Russian Federation
21 60 0.17% 60 0.22% 1.95 MB 0.86% 0 0.00% crm08.image.search.mud.yahoo.net United States
22 53 0.15% 53 0.19% 441.25 KB 0.19% 2 0.02% wge0041.ocn.ad.jp Unknown
23 48 0.14% 48 0.17% 228.86 KB 0.10% 8 0.06% 138.107.12.24 Japan
24 48 0.14% 48 0.17% 230.39 KB 0.10% 1 0.01% em60-254-213-71.pool.emnet.ne.jp Unknown
25 45 0.13% 44 0.16% 318.18 KB 0.14% 4 0.03% 192.168.1.6 Unknown
26 42 0.12% 42 0.15% 456.73 KB 0.20% 6 0.05% gw2.bwave.co.jp Unknown
27 40 0.11% 40 0.15% 171.49 KB 0.07% 16 0.12% 192.218.140.228 Japan
28 38 0.11% 36 0.13% 264.02 KB 0.11% 3 0.02% 192.168.1.8 Unknown
29 37 0.11% 37 0.13% 2.61 MB 1.15% 23 0.18% 216.255.229.250 Japan
30 37 0.11% 30 0.11% 123.68 KB 0.05% 26 0.20% lj512270.crawl.yahoo.net United States

トップ 10 of 5081 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名 Country
1 5630 16.08% 4512 16.45% 26.44 MB 11.69% 244 1.86% crawl-66-249-67-116.googlebot.com United States
2 14 0.04% 11 0.04% 9.25 MB 4.09% 6 0.05% lj512045.crawl.yahoo.net United States
3 21 0.06% 17 0.06% 6.99 MB 3.09% 12 0.09% livebot-207-46-98-45.search.live.com United States
4 1213 3.46% 921 3.36% 4.98 MB 2.20% 19 0.15% 64.124.85.212.become.com Unknown
5 27 0.08% 27 0.10% 3.75 MB 1.66% 27 0.21% lm302013.crawl.yahoo.net United States
6 84 0.24% 83 0.30% 3.42 MB 1.51% 34 0.26% px2.hitachi.co.jp Japan
7 580 1.66% 190 0.69% 3.30 MB 1.46% 49 0.37% livebot-65-55-209-44.search.live.com United States
8 22 0.06% 22 0.08% 3.06 MB 1.35% 22 0.17% lm502032.crawl.yahoo.net United States
9 13 0.04% 13 0.05% 2.90 MB 1.28% 1 0.01% fl1-125-197-162-92.chb.mesh.ad.jp Unknown
10 2 0.01% 1 0.00% 2.79 MB 1.23% 0 0.00% lj511508.crawl.yahoo.net United States

Usage by Country for October 2007

トップ 30 of 30 国
# Hits Files KBytes
1 12816 36.61% 10525 38.36% 79.80 MB 35.27% Network
2 12448 35.56% 7499 27.33% 53.25 MB 23.54% US Commercial
3 9150 26.14% 8882 32.37% 86.15 MB 38.08% Japan
4 314 0.90% 306 1.12% 4.28 MB 1.89% Unresolved/Unknown
5 140 0.40% 110 0.40% 549.62 KB 0.24% United States
6 61 0.17% 47 0.17% 1.35 MB 0.60% Russian Federation
7 15 0.04% 10 0.04% 225.32 KB 0.10% Korea (South)
8 9 0.03% 9 0.03% 76.50 KB 0.03% Thailand
9 8 0.02% 6 0.02% 32.72 KB 0.01% Taiwan
10 7 0.02% 7 0.03% 48.89 KB 0.02% China
11 7 0.02% 6 0.02% 183.19 KB 0.08% Hong Kong
12 5 0.01% 5 0.02% 35.11 KB 0.02% Germany
13 4 0.01% 2 0.01% 13.64 KB 0.01% Italy
14 4 0.01% 2 0.01% 13.64 KB 0.01% Uzbekistan
15 3 0.01% 1 0.00% 10.14 KB 0.00% Netherlands
16 2 0.01% 2 0.01% 10.04 KB 0.00% US Educational
17 2 0.01% 2 0.01% 17.55 KB 0.01% Old style Arpanet (arpa)
18 2 0.01% 2 0.01% 9.88 KB 0.00% Canada
19 2 0.01% 2 0.01% 9.51 KB 0.00% Uruguay
20 1 0.00% 1 0.00% 142.19 KB 0.06% Non-Profit Organization
21 1 0.00% 1 0.00% 7.57 KB 0.00% Austria
22 1 0.00% 1 0.00% 7.35 KB 0.00% Denmark
23 1 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% Spain
24 1 0.00% 1 0.00% 5.19 KB 0.00% France
25 1 0.00% 1 0.00% 4.33 KB 0.00% Indonesia
26 1 0.00% 1 0.00% 4.30 KB 0.00% India
27 1 0.00% 1 0.00% 5.29 KB 0.00% Poland
28 1 0.00% 1 0.00% 3.67 KB 0.00% Tuvalu
29 1 0.00% 1 0.00% 9.82 KB 0.00% Ukraine
30 1 0.00% 1 0.00% 4.02 KB 0.00% United Kingdom


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)