Usage SWiki Statistics for ma2tak.dyndns.org:8888

統計期間: December 2007
作成日時 01-Jan-2008 01:00 JST
GEO-106FREE 20050901 Build 1 Copyright (c) 2005 MaxMind LLC All Rights Reserved

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [国]

月の統計 December 2007
全ヒット数 36547
全ファイル数 28447
合計 Pages 22502
合計 Visits 9850
全 KBytes数 226.20 MB
個別サイト数 3643
個別URL数 6132
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 49 385
一日あたりのヒット数 1178 2820
一日あたりのファイル数 917 2409
一日あたりのページ数 725 2132
一日あたりの訪問者数 317 777
一日あたりのKBytes数 7.30 MB 19.42 MB
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 138
Code 200 - OK 28447
Code 201 - Created 9
Code 401 - Unauthorized 7793
Code 404 - Not Found 160

Daily usage for December 2007

日ごとの統計 December 2007
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1358 3.72% 1146 4.03% 995 4.42% 354 3.59% 399 10.95% 6.42 MB 2.84%
2 2073 5.67% 1596 5.61% 1386 6.16% 429 4.36% 405 11.12% 9.94 MB 4.39%
3 1415 3.87% 1005 3.53% 710 3.16% 449 4.56% 457 12.54% 8.12 MB 3.59%
4 2426 6.64% 1861 6.54% 1568 6.97% 405 4.11% 410 11.25% 10.54 MB 4.66%
5 1395 3.82% 1007 3.54% 834 3.71% 315 3.20% 344 9.44% 6.25 MB 2.77%
6 1188 3.25% 1009 3.55% 699 3.11% 355 3.60% 367 10.07% 10.19 MB 4.51%
7 1633 4.47% 1127 3.96% 764 3.40% 391 3.97% 397 10.90% 9.69 MB 4.29%
8 1993 5.45% 1465 5.15% 1061 4.72% 398 4.04% 394 10.82% 9.21 MB 4.07%
9 2820 7.72% 2409 8.47% 2132 9.47% 461 4.68% 442 12.13% 12.54 MB 5.54%
10 1572 4.30% 1239 4.36% 909 4.04% 469 4.76% 433 11.89% 19.42 MB 8.59%
11 2408 6.59% 1973 6.94% 1749 7.77% 458 4.65% 420 11.53% 13.65 MB 6.03%
12 1375 3.76% 1076 3.78% 810 3.60% 455 4.62% 429 11.78% 15.29 MB 6.76%
13 1733 4.74% 1394 4.90% 1132 5.03% 457 4.64% 438 12.02% 13.04 MB 5.77%
14 1565 4.28% 1178 4.14% 895 3.98% 435 4.42% 390 10.71% 14.73 MB 6.51%
15 1196 3.27% 854 3.00% 680 3.02% 361 3.66% 364 9.99% 4.98 MB 2.20%
16 1269 3.47% 950 3.34% 735 3.27% 413 4.19% 417 11.45% 8.09 MB 3.58%
17 1230 3.37% 897 3.15% 675 3.00% 448 4.55% 470 12.90% 5.85 MB 2.59%
18 1117 3.06% 911 3.20% 739 3.28% 477 4.84% 471 12.93% 12.96 MB 5.73%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
20 45 0.12% 38 0.13% 23 0.10% 18 0.18% 26 0.71% 184.60 KB 0.08%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1362 3.73% 1152 4.05% 968 4.30% 494 5.02% 469 12.87% 6.98 MB 3.09%
27 1685 4.61% 1392 4.89% 1095 4.87% 777 7.89% 679 18.64% 11.97 MB 5.29%
28 1670 4.57% 1232 4.33% 882 3.92% 480 4.87% 493 13.53% 7.59 MB 3.36%
29 1431 3.92% 1090 3.83% 727 3.23% 383 3.89% 420 11.53% 5.95 MB 2.63%
30 32 0.09% 29 0.10% 6 0.03% 4 0.04% 8 0.22% 153.26 KB 0.07%
31 556 1.52% 417 1.47% 328 1.46% 174 1.77% 207 5.68% 2.47 MB 1.09%

Hourly usage for December 2007

時間ごとの統計 December 2007
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 41 1279 3.50% 32 1015 3.57% 24 767 3.41% 278.17 KB 8.42 MB 3.72%
1 47 1471 4.02% 37 1170 4.11% 28 886 3.94% 231.97 KB 7.02 MB 3.10%
2 56 1748 4.78% 46 1427 5.02% 36 1133 5.04% 262.60 KB 7.95 MB 3.51%
3 54 1698 4.65% 41 1285 4.52% 31 967 4.30% 458.64 KB 13.88 MB 6.14%
4 41 1276 3.49% 31 982 3.45% 23 738 3.28% 274.16 KB 8.30 MB 3.67%
5 49 1523 4.17% 37 1152 4.05% 31 975 4.33% 191.05 KB 5.78 MB 2.56%
6 35 1089 2.98% 24 764 2.69% 19 600 2.67% 166.11 KB 5.03 MB 2.22%
7 34 1072 2.93% 23 733 2.58% 17 541 2.40% 334.18 KB 10.12 MB 4.47%
8 35 1112 3.04% 26 812 2.85% 21 666 2.96% 144.89 KB 4.39 MB 1.94%
9 45 1422 3.89% 35 1090 3.83% 28 879 3.91% 209.24 KB 6.33 MB 2.80%
10 50 1564 4.28% 39 1212 4.26% 30 953 4.24% 487.05 KB 14.74 MB 6.52%
11 53 1664 4.55% 40 1255 4.41% 31 979 4.35% 405.56 KB 12.28 MB 5.43%
12 51 1585 4.34% 38 1198 4.21% 32 1008 4.48% 315.14 KB 9.54 MB 4.22%
13 58 1801 4.93% 46 1454 5.11% 38 1203 5.35% 272.32 KB 8.24 MB 3.64%
14 65 2037 5.57% 55 1727 6.07% 47 1465 6.51% 357.18 KB 10.81 MB 4.78%
15 64 1989 5.44% 53 1651 5.80% 44 1392 6.19% 541.61 KB 16.40 MB 7.25%
16 60 1866 5.11% 49 1530 5.38% 39 1209 5.37% 554.07 KB 16.77 MB 7.42%
17 53 1654 4.53% 39 1217 4.28% 31 968 4.30% 350.25 KB 10.60 MB 4.69%
18 50 1551 4.24% 38 1187 4.17% 30 936 4.16% 254.17 KB 7.69 MB 3.40%
19 52 1624 4.44% 40 1246 4.38% 30 933 4.15% 278.91 KB 8.44 MB 3.73%
20 44 1364 3.73% 34 1061 3.73% 25 796 3.54% 291.12 KB 8.81 MB 3.90%
21 48 1495 4.09% 37 1169 4.11% 28 890 3.96% 220.02 KB 6.66 MB 2.94%
22 41 1293 3.54% 31 991 3.48% 24 754 3.35% 368.11 KB 11.14 MB 4.93%
23 44 1370 3.75% 36 1119 3.93% 27 864 3.84% 225.36 KB 6.82 MB 3.02%

トップ 30 of 6132 全URL
# Hits KBytes URL
1 1546 4.23% 4.81 MB 2.13% /ma2tak/recent
2 449 1.23% 1.70 MB 0.75% /ma2tak/807
3 448 1.23% 6.39 MB 2.83% /ma2tak/1180
4 265 0.73% 954.41 KB 0.41% /ma2tak/749
5 211 0.58% 1.78 MB 0.79% /ma2tak/974
6 146 0.40% 951.00 KB 0.41% /ma2tak/635
7 130 0.36% 533.96 KB 0.23% /ma2tak/41
8 117 0.32% 595.51 KB 0.26% /ma2tak/748
9 113 0.31% 1.37 MB 0.60% /ma2tak/145
10 106 0.29% 499.88 KB 0.22% /ma2tak/1264
11 94 0.26% 4.01 MB 1.77% /ma2tak/1711
12 91 0.25% 744.80 KB 0.32% /ma2tak/1209
13 77 0.21% 397.33 KB 0.17% /ma2tak/968
14 74 0.20% 1.03 MB 0.45% /ma2tak/
15 74 0.20% 492.13 KB 0.21% /ma2tak/1465
16 74 0.20% 460.26 KB 0.20% /ma2tak/1758
17 58 0.16% 269.33 KB 0.12% /ma2tak/250
18 54 0.15% 300.59 KB 0.13% /ma2tak/1144
19 54 0.15% 391.92 KB 0.17% /ma2tak/967
20 53 0.15% 7.36 MB 3.26% /ma2tak/completeChanges
21 52 0.14% 272.90 KB 0.12% /ma2tak/1003
22 52 0.14% 249.89 KB 0.11% /ma2tak/phprojekt/lib/lib.inc.php
23 50 0.14% 334.52 KB 0.14% /ma2tak/1397
24 49 0.13% 695.72 KB 0.30% /ma2tak
25 49 0.13% 360.23 KB 0.16% /ma2tak/1155
26 49 0.13% 321.80 KB 0.14% /ma2tak/1895
27 48 0.13% 589.03 KB 0.25% /ma2tak/1600
28 47 0.13% 461.60 KB 0.20% /ma2tak/1714
29 46 0.13% 212.57 KB 0.09% /ma2tak/636
30 45 0.12% 505.28 KB 0.22% /ma2tak/985

トップ 10 of 6132 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 13 0.04% 29.98 MB 13.25% /ma2tak/uploads/1498/jspCygwin.lzh
2 7 0.02% 19.51 MB 8.62% /ma2tak/uploads/678/vr4181-specs.pdf
3 53 0.15% 7.36 MB 3.26% /ma2tak/completeChanges
4 448 1.23% 6.39 MB 2.83% /ma2tak/1180
5 1546 4.23% 4.81 MB 2.13% /ma2tak/recent
6 14 0.04% 4.13 MB 1.82% /ma2tak/uploads/969/dotguide.pdf
7 94 0.26% 4.01 MB 1.77% /ma2tak/1711
8 3 0.01% 2.11 MB 0.93% /ma2tak/uploads/678/29066709.pdf
9 211 0.58% 1.78 MB 0.79% /ma2tak/974
10 449 1.23% 1.70 MB 0.75% /ma2tak/807

トップ 10 of 2168 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1546 4.23% 439 4.46% /ma2tak/recent
2 448 1.23% 248 2.52% /ma2tak/1180
3 265 0.73% 233 2.37% /ma2tak/749
4 449 1.23% 230 2.34% /ma2tak/807
5 211 0.58% 160 1.63% /ma2tak/974
6 117 0.32% 99 1.01% /ma2tak/748
7 130 0.36% 93 0.95% /ma2tak/41
8 106 0.29% 77 0.78% /ma2tak/1264
9 146 0.40% 77 0.78% /ma2tak/635
10 74 0.20% 66 0.67% /ma2tak/1758

トップ 10 of 2159 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1546 4.23% 439 4.49% /ma2tak/recent
2 448 1.23% 246 2.51% /ma2tak/1180
3 449 1.23% 229 2.34% /ma2tak/807
4 265 0.73% 226 2.31% /ma2tak/749
5 211 0.58% 153 1.56% /ma2tak/974
6 117 0.32% 98 1.00% /ma2tak/748
7 130 0.36% 92 0.94% /ma2tak/41
8 106 0.29% 76 0.78% /ma2tak/1264
9 74 0.20% 67 0.68% /ma2tak/1758
10 74 0.20% 65 0.66% /ma2tak/1465

トップ 30 of 3643 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名 Country
1 10449 28.59% 7562 26.58% 36.27 MB 16.04% 141 1.43% crawl-66-249-70-24.googlebot.com United States
2 1519 4.16% 1519 5.34% 4.73 MB 2.09% 426 4.32% localhost Unknown
3 1491 4.08% 986 3.47% 5.40 MB 2.39% 30 0.30% crawl-66-249-67-148.googlebot.com United States
4 750 2.05% 410 1.44% 2.02 MB 0.89% 55 0.56% livebot-65-55-209-46.search.live.com United States
5 733 2.01% 347 1.22% 1.82 MB 0.80% 45 0.46% livebot-65-55-209-47.search.live.com United States
6 659 1.80% 327 1.15% 1.62 MB 0.72% 38 0.39% livebot-65-55-209-45.search.live.com United States
7 639 1.75% 560 1.97% 3.62 MB 1.60% 5 0.05% crs034.goo.ne.jp Japan
8 616 1.69% 263 0.92% 1.35 MB 0.60% 32 0.32% livebot-65-55-209-38.search.live.com United States
9 552 1.51% 191 0.67% 1002.85 KB 0.43% 44 0.45% livebot-65-55-209-37.search.live.com United States
10 545 1.49% 230 0.81% 1.13 MB 0.50% 40 0.41% livebot-65-55-209-48.search.live.com United States
11 439 1.20% 169 0.59% 878.10 KB 0.38% 23 0.23% livebot-65-55-209-39.search.live.com United States
12 404 1.11% 318 1.12% 9.18 MB 4.06% 40 0.41% 64.124.85.212.become.com Unknown
13 390 1.07% 164 0.58% 820.72 KB 0.35% 35 0.36% livebot-65-55-209-44.search.live.com United States
14 298 0.82% 269 0.95% 1.34 MB 0.59% 11 0.11% rrcs-67-78-34-166.sw.biz.rr.com United States
15 295 0.81% 265 0.93% 1.27 MB 0.56% 11 0.11% rrcs-67-78-34-170.sw.biz.rr.com United States
16 289 0.79% 288 1.01% 1.65 MB 0.73% 65 0.66% llf520067.crawl.yahoo.net United States
17 270 0.74% 240 0.84% 1.18 MB 0.52% 11 0.11% rrcs-67-78-34-174.sw.biz.rr.com United States
18 194 0.53% 192 0.67% 5.75 MB 2.54% 137 1.39% llf520056.crawl.yahoo.net United States
19 143 0.39% 143 0.50% 1.00 MB 0.44% 2 0.02% softbank218137104178.bbtec.net Japan
20 108 0.30% 25 0.09% 118.72 KB 0.05% 13 0.13% livebot-65-55-209-36.search.live.com United States
21 108 0.30% 80 0.28% 469.50 KB 0.20% 16 0.16% livebot-65-55-212-186.search.live.com United States
22 105 0.29% 104 0.37% 3.42 MB 1.51% 1 0.01% crm08.image.search.mud.yahoo.net United States
23 97 0.27% 86 0.30% 530.65 KB 0.23% 6 0.06% 192.168.1.12 Unknown
24 82 0.22% 82 0.29% 2.97 MB 1.31% 49 0.50% llf520055.crawl.yahoo.net United States
25 74 0.20% 74 0.26% 424.15 KB 0.18% 32 0.32% 0.0.0.0 Unknown
26 60 0.16% 9 0.03% 197.28 KB 0.09% 0 0.00% 80.190.193.116 Germany
27 55 0.15% 55 0.19% 643.90 KB 0.28% 3 0.03% p7103-ipad27akatuka.ibaraki.ocn.ne.jp Japan
28 52 0.14% 50 0.18% 303.72 KB 0.13% 27 0.27% px2.hitachi.co.jp Japan
29 51 0.14% 50 0.18% 633.01 KB 0.27% 2 0.02% i60-34-115-9.s04.a013.ap.plala.or.jp Japan
30 47 0.13% 47 0.17% 339.27 KB 0.15% 2 0.02% kd121110142027.ppp-bb.dion.ne.jp Unknown

トップ 10 of 3643 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名 Country
1 10449 28.59% 7562 26.58% 36.27 MB 16.04% 141 1.43% crawl-66-249-70-24.googlebot.com United States
2 404 1.11% 318 1.12% 9.18 MB 4.06% 40 0.41% 64.124.85.212.become.com Unknown
3 4 0.01% 3 0.01% 8.36 MB 3.70% 0 0.00% lj511508.crawl.yahoo.net United States
4 194 0.53% 192 0.67% 5.75 MB 2.54% 137 1.39% llf520056.crawl.yahoo.net United States
5 4 0.01% 4 0.01% 5.58 MB 2.47% 1 0.01% gw.day-sys.com Japan
6 1491 4.08% 986 3.47% 5.40 MB 2.39% 30 0.30% crawl-66-249-67-148.googlebot.com United States
7 1519 4.16% 1519 5.34% 4.73 MB 2.09% 426 4.32% localhost Unknown
8 5 0.01% 4 0.01% 4.62 MB 2.04% 2 0.02% lj512045.crawl.yahoo.net United States
9 639 1.75% 560 1.97% 3.62 MB 1.60% 5 0.05% crs034.goo.ne.jp Japan
10 105 0.29% 104 0.37% 3.42 MB 1.51% 1 0.01% crm08.image.search.mud.yahoo.net United States

Usage by Country for December 2007

トップ 30 of 30 国
# Hits Files KBytes
1 18907 51.73% 12526 44.03% 89.23 MB 39.45% US Commercial
2 9573 26.19% 8173 28.73% 71.61 MB 31.66% Network
3 5819 15.92% 5625 19.77% 53.75 MB 23.76% Japan
4 1976 5.41% 1962 6.90% 9.59 MB 4.24% Unresolved/Unknown
5 123 0.34% 29 0.10% 425.31 KB 0.18% Germany
6 50 0.14% 46 0.16% 885.82 KB 0.38% United States
7 17 0.05% 8 0.03% 104.95 KB 0.05% Korea (South)
8 15 0.04% 13 0.05% 98.69 KB 0.04% Russian Federation
9 9 0.02% 8 0.03% 45.56 KB 0.02% Non-Profit Organization
10 8 0.02% 8 0.03% 34.80 KB 0.02% Australia
11 7 0.02% 7 0.02% 62.38 KB 0.03% Sweden
12 5 0.01% 5 0.02% 26.90 KB 0.01% Poland
13 4 0.01% 4 0.01% 30.91 KB 0.01% China
14 4 0.01% 4 0.01% 55.71 KB 0.02% Ethiopia
15 3 0.01% 3 0.01% 29.56 KB 0.01% Canada
16 3 0.01% 3 0.01% 15.17 KB 0.01% Switzerland
17 3 0.01% 3 0.01% 58.98 KB 0.03% Czech Republic
18 2 0.01% 2 0.01% 9.61 KB 0.00% Austria
19 2 0.01% 2 0.01% 19.51 KB 0.01% Brazil
20 2 0.01% 2 0.01% 9.18 KB 0.00% India
21 2 0.01% 2 0.01% 28.40 KB 0.01% Malaysia
22 2 0.01% 2 0.01% 9.58 KB 0.00% Netherlands
23 2 0.01% 1 0.00% 8.18 KB 0.00% Panama
24 2 0.01% 2 0.01% 7.45 KB 0.00% Peru
25 2 0.01% 2 0.01% 61.51 KB 0.03% Thailand
26 1 0.00% 1 0.00% 14.20 KB 0.01% Dominican Republic
27 1 0.00% 1 0.00% 4.81 KB 0.00% Israel
28 1 0.00% 1 0.00% 7.17 KB 0.00% Seychelles
29 1 0.00% 1 0.00% 4.81 KB 0.00% Taiwan
30 1 0.00% 1 0.00% 4.67 KB 0.00% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)